Контакт-центр автобусних перевезень Харків-Київ, Київ-Харків. Зручне бронювання квитків за дзвінком, месенджером, чатом без посередників. Підбір найкращого перевізника та варіанту поїздки.
Рейс | Сполучення | Відпр. | Приб. | Час в дорозі | К-сть місць | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|
Київ-Харків | Київ-Харків | 08-00 | 15-20 | 7 год 20 хв | 44 | 1000 UAH |
Київ-Харків | Київ-Харків | 08-00 | 15-30 | 7 год 10 хв | 44 | 1000 UAH |
Київ-Харків | Київ-Харків | 08-20 | 15-20 | 7 год 20 хв | 44 | 1000 UAH |
Київ-Харків | Київ-Харків | 08-20 | 15-30 | 7 год 10 хв | 44 | 1000 UAH |
Київ-Харків | Київ-Харків | 08-35 | 15-20 | 7 год 20 хв | 44 | 1000 UAH |
Київ-Харків | Київ-Харків | 08-35 | 15-30 | 7 год 10 хв | 44 | 1000 UAH |
Київ-Харків | Київ-Харків | 10-00 | 17-20 | 7 год 20 хв | 44 | 1000 UAH |
Київ-Харків | Київ-Харків | 10-00 | 17-30 | 7 год 10 хв | 44 | 1000 UAH |
Київ-Харків | Київ-Харків | 10-20 | 17-20 | 7 год 20 хв | 44 | 1000 UAH |
Київ-Харків | Київ-Харків | 10-20 | 17-30 | 7 год 10 хв | 44 | 1000 UAH |
Київ-Харків | Київ-Харків | 10-35 | 17-20 | 7 год 20 хв | 44 | 1000 UAH |
Київ-Харків | Київ-Харків | 10-35 | 17-30 | 7 год 10 хв | 44 | 1000 UAH |
Київ-Харків | Київ-Пирятин-Лубни- Полтава- Чутове- Валки- Харків | 10-00 | 17-30 | 7 год 30 хв | 44 | 580 UAH |
Київ-Харків | Київ-Харків | 12-00 | 19-20 | 7 год 20 хв | 44 | 690 UAH |
Київ-Харків | Київ-Харків | 12-00 | 19-30 | 7 год 10 хв | 44 | 690 UAH |
Київ-Харків | Київ-Харків | 12-20 | 19-20 | 7 год 20 хв | 44 | 690 UAH |
Київ-Харків | Київ-Харків | 12-20 | 19-30 | 7 год 10 хв | м | 690 UAH |
Київ-Харків | Київ-Харків | 12-35 | 19-20 | 7 год 20 хв | 44 | 690 UAH |
Київ-Харків | Київ-Харків | 12-35 | 19-30 | 7 год 10 хв | 44 | 690 UAH |
Київ-Харків | Київ-Харків | 14-00 | 21-20 | 7 год 20 хв | 44 | 800 UAH |
Київ-Харків | Київ-Харків | 14-00 | 21-30 | 7 год 10 хв | 44 | 800 UAH |
Київ-Харків | Київ-Харків | 14-20 | 21-20 | 7 год 00 хв | 44 | 800 UAH |
Київ-Харків | Київ-Харків | 14-35 | 21-20 | 7 год 10 хв | 44 | 800 UAH |
Київ-Харків | Київ-Харків | 14-35 | 21-30 | 7 год 20 хв | 44 | 800 UAH |
Київ-Харків | Київ-Пирятин-Лубни- Полтава- Чутове- Валки- Харків | 16-00 | 22-30 | 7 год 40 хв | 44 | 580 UAH |
Київ-Харків | Київ-Харків | 21-40 | 07-30 | 9 год 40 хв | 44 | 450 UAH |
Київ-Харків | Київ-Пирятин-Лубни- Полтава- Чутове- Валки- Харків | 08-00 | 16-00 | 8 год 00 хв | 44 | 800 UAH |
Київ-Харків | Харків-Київ | 06-15 | 13-10 | 7 год 10 хв | 44 | 1000 UAH |
Київ-Харків | Харків-Київ | 06-30 | 13-10 | 6 год 50 хв | 44 | 1000 UAH |
Київ-Харків | Харків-Валки-Чутове-Полтава-Лубни-Пирятин-Київ | 08-00 | 16-00 | 8 год 00 хв | 44 | 450 UAH |
Київ-Харків | Харків-Київ | 09-50 | 16-50 | 7 год 20 хв | 44 | 1000 UAH |
Київ-Харків | Харків-Київ | 09-50 | 17-00 | 7 год 10 хв | 44 | 1000 UAH |
Київ-Харків | Харків-Київ | 09-50 | 17-10 | 7 год 00 хв | 44 | 1000 UAH |
Київ-Харків | Харків-Київ | 10-00 | 16-5 | 7 год 20 хв | 44 | 1000 UAH |
Київ-Харків | Харків-Київ | 10-00 | 17-00 | 7 год 10 хв | 44 | 1000 UAH |
Київ-Харків | Харків-Київ | 10-00 | 17-10 | 7 год 00 хв | 44 | 1000 UAH |
Київ-Харків | Харків-Валки-Чутове-Полтава-Лубни-Пирятин-Київ | 10-00 | 17-00 | 7 год 00 хв | 44 | 800 UAH |
Київ-Харків | Харків-Київ | 11-50 | 18-50 | 7 год 20 хв | 44 | 690 UAH |
Київ-Харків | Харків-Київ | 11-50 | 19-00 | 7 год 10 хв | 44 | 690 UAH |
Київ-Харків | Харків-Київ | 11-50 | 19-10 | 7 год 00 хв | 44 | 690 UAH |
Київ-Харків | Харків-Київ | 12-00 | 18-50 | 7 год 20 хв | 44 | 690 UAH |
Київ-Харків | Харків-Київ | 12-00 | 19-00 | 7 год 10 хв | 44 | 690 UAH |
Київ-Харків | Харків-Київ | 12-00 | 19-10 | 7 год 00 хв | 44 | 690 UAH |
Київ-Харків | Харків-Валки-Чутове-Полтава-Лубни-Пирятин-Київ | 13-00 | 20-00 | 7 год 00 хв | 44 | 800 UAH |
Київ-Харків | Харків-Київ | 13-50 | 20-50 | 7 год 20 хв | 44 | 580 UAH |
Київ-Харків | Харків-Київ | 13-50 | 21-00 | 7 год 10 хв | 44 | 580 UAH |
Київ-Харків | Харків-Київ | 13-50 | 21-10 | 7 год 00 хв | 44 | 580 UAH |
Київ-Харків | Харків-Київ | 14-00 | 20-50 | 7 год 20 хв | 44 | 580 UAH |
Київ-Харків | Харків-Київ | 14-00 | 21-00 | 7 год 10 хв | 44 | 580 UAH |
Київ-Харків | Харків-Київ | 14-00 | 21-10 | 7 год 00 хв | 44 | 580 UAH |
Київ-Харківk">Харків-Київ | Харків-Київ | 21-50 | 04-50 | 7 год 20 хв | 44 | 580 UAH |
Київ-Харків | Харків-Київ | 21-50 | 05-00 | 7 год 10 хв | 44 | 580 UAH |
Київ-Харків | Харків-Київ | 21-50 | 05-10 | 7 год 00 хв | 44 | 580 UAH |
Київ-Харків | Харків-Київ | 22-00 | 05-00 | 7 год 10 хв | 44 | 580 UAH |
Київ-Харків | Харків-Київ | 22-00 | 05-10 | 7 год 00 хв | 44 | 580 UAH |
Вітаємо на сайті контакт-центру «ПопутчиКом». Зателефонувавши, написавши у месенджер, чат, Ви отримаєте актуальну інформацію: оптимальний маршрут, час поїздки, вартість та бронь квитків, пропозиції, кращі місця для поїздки у транспорті тощо.
Компанія скоротить тимчасові та грошові витрати, організує подорож будь-якої складності, супроводить у дорозі. «ПопутчиКом» — це надійний та перевірений мільйонами перевезеними пасажирів спосіб зробити свою поїздку своєчасною та комфортною.
Відтепер ви можете відчувати впевненість на кожному з етапів, розпочинаючи подорож автобусом за кордон. Та мати можливість замовити квитки з комфортом і задоволенням. Ми допоможемо зробити вдалий вибір — ласкаво просимо до нас! Ваша довіра -запорука вдосконалення та мотивація ставати кращими!
Заявки обробляються 24/7.
Щасливої дороги!